Maja Neuenschwander |
||||
Name | Neuenschwander Maja | |||
Geburtsdatum | 13. Februar 1980 | |||
Wohnort | Rubigen, Schweiz | |||
kontakt@majaneuenschwander.ch | ||||
Grösse | 168 cm | |||
Gewicht | 53 kg | |||
Beruf | Marathonläuferin (lic.phil.hist.) |
|||
Hobby | lesen, Gesellschaftsspiele, fein kochen und essen | |||
Verein | ST Bern | |||
Trainerin | Sandra Gasser, Beat Aeschbacher |
|||
Kader | Swiss Starter Swiss Athletics (ehem. A-Kader) |
Bestzeit-Entwicklung
..bitte warten..
Jahr | Distanz | |||||
3000 m | 5000 m | 10'000 m | 10km | 1/2 Marathon | Marathon |
|
2018 | 33:07 | 1:10:46 | ||||
2017 | 33:46 | 1:12:28 | ||||
2016 | 33:48 | 1:13:18 | 2:27:36 | |||
2015 | 33:23 | 1:11:08 |
2:26:49 | |||
2014 | 34:16 | 1:12:36 | 2:31:08 | |||
2013 | 09:59,27 | 16:48,50 | 34:50,20 | 1:13:44 | 2:29:42 | |
2012 | 09:47,15 | 1:15:12 | 2:31:55 | |||
2011 | 09:54,48 | 2:33:45 | ||||
2010 | 10:00,20 | 16:57,83 | 1:15:28 | 2:45:17 | ||
2009 | 10:29,50 | 1:16:22 | 2:35:44 | |||
2008 | 09:55,22 | 16:46,75 | 1:16:32 | 2:38:53 | ||
2007 | 09:53,17 | 1:18:24 | 2:40:01 | |||
2006 | 09:47,96 | 17:05,16 | 2:44:23 | |||
2005 | 10:08,63 | 17:32,12 | 1:16:35 | |||
2004 | 10:06,33 | 17:22,38 | ||||
2003 | 10:02,83 | 1:16:30 | ||||
2002 | 10:00,33 | 17:07,92 | ||||
2001 | 09:54,47 | 16:43,84 | 34:18,47 |
schliessen
Leistungsausweis Marathons
..bitte warten..
Jahr | Monat | Ort | Zeit |
Rang |
2017 | September | Berlin | DNF | |
2017 | April | London | DNF | |
2016 | August | Olympische Spiele Rio de Janeiro | 2:34:27 | 29 |
2016 | Februar | Tokyo | 2:27:36 | 8 |
2015 | September | Berlin | 2:26:49 | 6 |
2015 | April | Wien | 2:30:08 | 1 |
2014 | August | EM Zürich |
2:31:08 | 9 |
2013 | Oktober | Frankfurt | 2:29:42 | 10 |
2013 | April | Hamburg | 2:30:50 | 2 |
2012 | August | Olympische Spiele London |
2:34:50 | 53 |
2012 | April | Zürich | 2:31:55 | 2 |
2011 | September | Berlin | 2:33:45 | 13 |
2011 | März | Rom |
2:35:09 | 10 |
2010 | Juli | EM Barcelona |
2:45:17 | 27 |
2009 | September | Berlin | 2:35:44 | 9 |
2009 | April | Paris | 2:36:48 | 10 |
2008 | September | Berlin |
2:38:53 | 12 |
2008 | April | Zürich | 2:40:41 | 7 |
2007 | September | Berlin | 2:40:01 | 15 |
2007 | April | Zürich | 2:44:48 | 4 |
2006 | September | Berlin | 2:45:22 | 13 |
2006 | April | Zürich | 2:44:23 | 3 |
schliessen